| Revista mensal - Tabela nacional | |
| 1 página indeterminada | R$ 69.500,00 |
| 2/3 pág. Vertical | R$ 55.600,00 |
| 1/2 pág. Horizontal | R$ 41.700,00 |
| 1/3 pág. Vertical | R$ 27.800,00 |
| 2ª capa + pág.3 | R$ 173.800,00 |
| 3ª capa | R$ 76.500,00 |
| 4ª capa | R$ 100.800,00 |
| Coordenadas - Agências e Operadoras | |
| 1 Pág indet. | R$ 15.600,00 |
| 2/3 Pág. Vert. | R$ 12.500,00 |
| 1/2 Pág. Horiz. | R$ 9.400,00 |
| 1/3 Pág. Vert. | R$ 6.200,00 |
| 1/3 Pág. Quadrado | R$ 6.200,00 |
| Tabela Setorizada - Moda e Importados | |
| 1 Pág indet. | R$ 41.700,00 |
| 2/3 Pág. Vert. | R$ 33.400,00 |
| 1/2 Pág. Horiz. | R$ 25.000,00 |
| 1/3 Pág. Vert. | R$ 16.700,00 |
| Regional SP | |
| 1 Pág indet. | R$ 28.100,00 |
| 2/3 Pág. Vert. | R$ 22.500,00 |
| 1/2 Pág. Horiz. | R$ 16.900,00 |
| Regional RJ | |
| 1 Pág indet. | R$ 10.400,00 |
| 2/3 Pág. Vert. | R$ 8.300,00 |
| 1/2 Pág. Horiz. | R$ 6.200,00 |
| Regional SP Dicas - Agências e Operadoras | |
| 1 Pág indet. | R$ 11.700,00 |
| 2/3 página | R$ 9.400,00 |
| 1/2 Pág. Horiz. | R$ 7.000,00 |
| 1/3 Pág. Vert. | R$ 4.700,00 |
| 1/6 Pág. Vert. | R$ 2.300,00 |
| Módulos - Agências e Operadoras | |
| Módulo (6 x 4 cm ) 1/18 | R$ 800,00 |
| Ilha (4 módulos) | R$ 3.700,00 |
|
OBS: MÓDULOS - agrupamento máximo de módulos por anunciante = 12
|
|
| Setorizada ESPAÇO GOURMET - RESTAURANTES | |
| 1 página indeterminada | R$ 11.600,00 |
| 1/2 pág. Horizontal | R$ 9.300,00 |
| 1/3 pág. Vertical | R$ 7.000,00 |
| 1/6 pág. Vertical | R$ 4.600,00 |