| Nacional Vigente desde Jan/09 |
Página indeterminada | R$ 51.700,00 |
| 2/3 Página Vertical | R$ 41.400,00 | |
| 1/2 Página Horizontal | R$ 31.000,00 | |
| 1/3 Página Vertical | R$ 20.700,00 | |
| 2ª Capa + pág. 3 | R$ 129.300,00 | |
| 3ª Capa | R$ 56.900,00 | |
| 4ª Capa | R$ 75.000,00 |
| Especiais Vigente desde Jan/09 |
Página indeterminada | R$ 20.600,00 |
| 2/3 Página Vertical | R$ 16.500,00 | |
| 1/2 Página Horizontal | R$ 12.400,00 | |
| 1/3 Página Vertical | R$ 8.200,00 | |
| 2ª Capa + pág. 3 | R$ 51.500,00 | |
| 3ª Capa | R$ 22.700,00 | |
| 4ª Capa | R$ 29.900,00 |
| Setorizadas Vigente desde Jan/09 |
Moda/Importados | |
| Página indeterminada | R$ 31.000,00 | |
| 2/3 Página Vertical | R$ 24.800,00 | |
| 1/2 Página Horizontal | R$ 18.600,00 | |
| 1/3 Página Vertical | R$ 12.400,00 | |
| Turismo – Agências e Operadoras |
||
| Página indeterminada | R$ 14.700,00 | |
| 2/3 Página Vertical | R$ 11.800,00 | |
| 1/2 Página Horizontal | R$ 8.800,00 | |
| 1/3 Página Vertical | R$ 5.900,00 | |